| Familia de produse | Plită | |
| Tip integrat | Tradițional | |
| Dimensiuni | 90 cm | |
| Alimentare cu energie | Electric | |
| Tip | Inducție | |
| Cod EAN | 8017709309770 | |
| Estetică | Dolce Stil Novo | |
| Culoare | Negru | |
| Finisaj | Cupru | |
| Material | Sticlă | |
| Tip sticlă | Eclipse ceramice | |
| Margine de sticlă | Margine dreaptă | |
| Tip de setare de control | Glisor multifuncțional | |
| Glisor | Da | |
| Culori LED | Alb | |
| Poziție buton rotativ de control | Față | |
| Logo | Ecran mătase | |
| Culoare serie | Gri | |
| Nr. de zone de gătit cu inducție | 6 | |
| Opțiuni de stabilire a orei | Spegnimento automatico | |
| Nr. de zone de gătit cu amplificator | 6 | |
| Nr. de zone flexibile | 3 | |
| Întrerupător pornit/oprit principal | Da | |
| Niveluri de putere | 9 | |
| Auto-ventilare 2.0 | Sì | |
| Nr. total de zone de gătit | 6 | |
| Opțiunea Multizone | Da | |
| Tip de zonă flexibilă | Multizone | |
| Decupaj standard | 490x880 mm | |
| Amplificator dublu | Da | |
| Funcție automată de menținere a temperaturii | Da | |
| Funcția grătar | Da | |
| Temporizator final de gătit | 6 | |
| Opțiune de întrerupere | Da | |
| Supraveghetor minute | 1 | |
| Sfârșitul alarmei de gătit | Da | |
| Indicator timp rezidual | Da | |
| Mod consum limitat de energie | Si Advance | |
| Mod consum limitat de energie în W | 1400 a 11100 - step 100 W | |
| Opțiunea Demo Showroom | Da | |
| Blocarea comenzii/Siguranța copilului | Da | |
| Opțiune punte | si-AUTO | |
| Pornire rapidă | Da | |
| Selectarea rapidă a nivelului | Da | |
| Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm |
| Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm |
| Față-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm |
| Spate-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm |
| Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm |
| Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm |
| Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm |
| Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm |
| Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm |
| Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii | Da | |
| detectare tigaie | Da, min 9 cm | |
| Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ | Da | |
| Oprire automată la supraîncălzire | Da | |
| Oprire automată la preaplin | Da | |
| Indicatorul căldurii reziduale | Da | |
| Protecție împotriva pornirii accidentale | Da | |
| Puterea nominală a conexiunii electrice (W) | 11100 W | |
| Curent | 49 A | |
| Tensiune (V) | 220-240 V | |
| Tensiune 2 (V) | 380-415 V | |
| Tip de cablu electric | Trifazat | |
| Tip de cablu electric | Monofazat și Fază dublă | |